Descripción del Producto
Impresora térmica portátil de etiquetas para códigos de barra
Producto Nuevo
Marca TPL
Especificaciones
Modelo | TP110 | |
Características de impresión | ||
Resolución | 203 DPI | |
Método impresión | Térmico directo | |
Max. Velocidad impresión | Max. 50mm/ s | |
Max. Ancho de impresión | 12 mm (0.5″) | |
Max. Longitud de impresión | 889mm (35″) | |
Características del rollo | ||
Tipo etiquetas | Continúa o con marcación gap, con marco Black | |
Ancho etiqueta | 15 mm | |
Grosor etiqueta | 0.12 mm ~0.254 mm | |
Máximo diámetro de rollo | 40 mm | |
Características, Performance | ||
Procesador | 32-bit CPU | |
Memoria | 8MB Memoria Flash/ 256KB RAM | |
Sensores | ①Sensor de división etiqueta | |
Fuentes/Gráficos/Simbología | ||
Fuentes | 8 alpha-numeric bitmap fonts. | |
1D bar code | Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8,EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar | |
2D bar code | PDF-417, DataMatrix, QR code | |
Rotación | 0°、90°、180°、270° | |
Emulación | TSPL | |
Características físicas | ||
Dimensiones | 130×80×33mm (D×W×H) | |
Peso | 165 g | |
Fiabilidad | ||
Tiempo de vida cabezal térmico | 30 km | |
Software | ||
Sistema Operativo | Android/iOS “Printer Label” APP | |
SDK | Android/iOS | |
Fuente poder | ||
Salida | DC 9V2A | |
Batería | 7.4V/1200mAh | |
Condiciones de trabajo | ||
Operativa | 0 ~ 45°C(41~104°F),Humedad: 25 ~ 85% sin condensación | |
Almacenaje | -10 ~ 60°C(-40~140°F),Humedad: 10 ~ 90% sin condensación | |
Accesorios | ||
Incluye | 1. USB cable tipo C. 2. Guia de instalación en ingles. 3. 1 rollo consumible. 4. La impresora TP110. |
Incluye IGV
Entregamos boleta/factura electrónica.
Envíos a todo el Perú.
Sobre la marca
Jpsystems
Ficha Técnica
SKU | |
Tamaño (L x P x A cm) | 25.00 x 12.00 x 20.00 |
Peso | 1.00 Kg |
Peso de Envio (Kg) | 1.00 kg |
Garantías
En que casos puede devolver este producto?
Cambio de Talla | No |
Cambie de Opinión, ya no lo quiero | No |
Producto con Falla de Fábrica | SI |
¿Cuántos Días tengo para devolver el Producto? | 7 días calendario(s)* |
(*) Los días se contabilizan desde que el producto fue entregado.
Condiciones para Falla de Fábrica
- El producto debe ser devuelto con todos sus empaques, manuales, etiquetas y accesorios, en buen estado, tal cual fue entregado.
- El cliente debe presentar su comprobante de pago.
- No serán admitidas las devoluciones donde se evidencie una mala manipulación o uso del producto.
- En caso no sea posible la reposición por un nuevo producto, se emitirá una nota de crédito por el precio pagado.
Razón Social: JPSYSTEMS SAC |
RUC: 20603030045